本文作者:访客

台积电 5 月营收 3205 亿新台币,环比下滑 8.3%、同比增长 39.6%

访客 2025-06-10 16:29:21 16256 抢沙发
台积电 5 月营收 3205 亿新台币,环比下滑 8.3%、同比增长 39.6%摘要: IT之家 6 月 10 日消息,台积电今日公布了 2025 年 5 月营收报告:当月合并营收约为 3205.16 亿元新台币(IT之家注:现汇率约合 769.15 亿元人民币),环...

IT之家 6 月 10 日消息,台积电今日公布了 2025 年 5 月营收报告:当月合并营收约为 3205.16 亿元新台币(IT之家注:现汇率约合 769.15 亿元人民币),环比下滑 8.3%、同比增长 39.6%

台积电 5 月营收 3205 亿新台币,环比下滑 8.3%、同比增长 39.6%

此外台积电今年前五个月累计营收约为 15093.37 亿新台币(现汇率约合 3622 亿元人民币),同比增幅达到了 42.6%。

台积电股票今日收于每股 1045 元新台币,较 9 日的收盘价涨幅达 3.98%。

阅读
分享

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,16256人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...